| № | Макроиндикатор | Текущее | Дельта к пр. |
| 1 | Разница в доходности UST | 0.49 | -0.04 |
| 2 | Индекс доллара США – DXY | 99.34 | 0.14 |
| 3 | Индекс VIX (волатильность S&P 500) | 16.70 | -0.06 |
| 4 | Baltic Dry Index (BDI) | 2991 | 27 |
| 5 | Заявки на пособие по безработице | 209000 | -2000 |
| 6 | PMI — индекс деловой активности | 52.70 | 0 |
| 7 | Ставка ФРС (Federal Funds Rate) | 3.64 | 0 |
| 8 | Денежный агрегат М2 | 22686 | 18.70 |
| 9 | Баланс ФРС (Quantitative Tightening) | 6713643 | -14859 |
| 10 | Резервы в банках (Bank Deposits / Reverse Repo) | 2,799.72 | 0 |
| 11 | Индекс потребительского доверия | 49.80 | -3.50 |
| 12 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 332.41 | 2.11 |
| 13 | Розничные продажи в США (Retail Sales) | 757085 | 5022 |
| 14 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США | 55.90 | 0 |
| 15 | Безработица | 4.30 | 0 |
| 16 | Заказы на товары длительного пользования | 18,108.70 | 7.90 |
| 17 | Разрешение на строительство в США | 1442 | 70 |
| 18 | SOFR-OIS Spread | 3.51 | 0.01 |
| 19 | High-Yield Bond Spreads (HY Spreads) | 2.78 | -0.02 |
| 20 | St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI) | -0.85 | 0 |
| 21 | Loan Officer Survey | 8.10 | 2.80 |
| 22 | VVIX (волатильность VIX) | 91.16 | -0.72 |
| 23 | Primary Dealer Positions (позиции первичных дилеров по гособлигациям США) | 71728 | -10887 |
| 24 | China Credit Impulse | -7.10 | 0 |
Сноска: Сервис вычисляет уровень макроэкономического напряжения в экономике США по 24 ключевым показателям. Каждому индикатору присваивается вес от 0 до 15 баллов в зависимости от его значения и вклада в риск рецессии. Итоговая сумма (максимум 100) — это комплексная оценка текущей экономической устойчивости. Данные собираются один раз в сутки после публикации на официальных сайтах и просчитываются искусственным интеллектом в режиме онлайн. Чем выше число, тем больше вероятность экономических проблем или замедления роста.