| № | Макроиндикатор | Текущее | Дельта к пр. |
| 1 | Разница в доходности UST | 0.31 | 0.01 |
| 2 | Индекс доллара США – DXY | 100.86 | 0.00 |
| 3 | Индекс VIX (волатильность S&P 500) | 15.81 | -0.34 |
| 4 | Baltic Dry Index (BDI) | 2717 | 67 |
| 5 | Заявки на пособие по безработице | 215000 | 0 |
| 6 | PMI — индекс деловой активности | 53.30 | 0 |
| 7 | Ставка ФРС (Federal Funds Rate) | 3.63 | 0 |
| 8 | Денежный агрегат М2 | 23,052.30 | 247.80 |
| 9 | Баланс ФРС (Quantitative Tightening) | 6724564 | -11081 |
| 10 | Резервы в банках (Bank Deposits / Reverse Repo) | 2,799.72 | 0 |
| 11 | Индекс потребительского доверия | 44.80 | -5 |
| 12 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 333.98 | 1.57 |
| 13 | Розничные продажи в США (Retail Sales) | 763705 | 6620 |
| 14 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США | 57.70 | 0 |
| 15 | Безработица | 4.20 | -0.10 |
| 16 | Заказы на товары длительного пользования | 17,983.80 | 51.20 |
| 17 | Разрешение на строительство в США | 1413 | -29 |
| 18 | SOFR-OIS Spread | 3.66 | -0.02 |
| 19 | High-Yield Bond Spreads (HY Spreads) | 2.75 | 0.01 |
| 20 | St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI) | -0.85 | 0 |
| 21 | Loan Officer Survey | 8.10 | 2.80 |
| 22 | VVIX (волатильность VIX) | 88.80 | -0.24 |
| 23 | Primary Dealer Positions (позиции первичных дилеров по гособлигациям США) | 106518 | 3800 |
| 24 | China Credit Impulse | -7.10 | 0 |
Сноска: Сервис вычисляет уровень макроэкономического напряжения в экономике США по 24 ключевым показателям. Каждому индикатору присваивается вес от 0 до 15 баллов в зависимости от его значения и вклада в риск рецессии. Итоговая сумма (максимум 100) — это комплексная оценка текущей экономической устойчивости. Данные собираются один раз в сутки после публикации на официальных сайтах и просчитываются искусственным интеллектом в режиме онлайн. Чем выше число, тем больше вероятность экономических проблем или замедления роста.