№ | Макроиндикатор | Текущее | Дельта к пр. |
1 | Разница в доходности UST | 0.49 | -0.01 |
2 | Индекс доллара США – DXY | 97.64 | 0.11 |
3 | Индекс VIX (волатильность S&P 500) | 14.76 | 0.05 |
4 | Baltic Dry Index (BDI) | 2126 | 15 |
5 | Заявки на пособие по безработице | 263000 | 26000 |
6 | PMI — индекс деловой активности | 48.70 | 0 |
7 | Ставка ФРС (Federal Funds Rate) | 4.33 | 0 |
8 | Денежный агрегат М2 | 22,115.40 | 94.60 |
9 | Баланс ФРС (Quantitative Tightening) | 6605962 | 3891 |
10 | Резервы в банках (Bank Deposits / Reverse Repo) | 2,799.72 | 0 |
11 | Индекс потребительского доверия | 61.70 | 1 |
12 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 323.36 | 1.23 |
13 | Розничные продажи в США (Retail Sales) | 726283 | 6177 |
14 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США | 55 | 0 |
15 | Безработица | 4.30 | 0.10 |
16 | Заказы на товары длительного пользования | 17,850.80 | 41.70 |
17 | Разрешение на строительство в США | 1354 | -43 |
18 | SOFR-OIS Spread | 4.41 | 0.02 |
19 | High-Yield Bond Spreads (HY Spreads) | 2.78 | -0.06 |
20 | St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI) | -0.85 | 0 |
21 | Loan Officer Survey | 9.50 | -9 |
22 | VVIX (волатильность VIX) | 96.78 | 0.46 |
23 | Primary Dealer Positions (позиции первичных дилеров по гособлигациям США) | 96049 | 12256 |
24 | China Credit Impulse | -7.10 | 0 |
Сноска: Сервис вычисляет уровень макроэкономического напряжения в экономике США по 24 ключевым показателям. Каждому индикатору присваивается вес от 0 до 15 баллов в зависимости от его значения и вклада в риск рецессии. Итоговая сумма (максимум 100) — это комплексная оценка текущей экономической устойчивости. Данные собираются один раз в сутки после публикации на официальных сайтах и просчитываются искусственным интеллектом в режиме онлайн. Чем выше число, тем больше вероятность экономических проблем или замедления роста.