№ | Макроиндикатор | Текущее | Дельта к пр. |
1 | Разница в доходности UST | 0.54 | -0.01 |
2 | Индекс доллара США – DXY | 97.69 | -0.95 |
3 | Индекс VIX (волатильность S&P 500) | 14.22 | -2.38 |
4 | Baltic Dry Index (BDI) | 1944 | 51 |
5 | Заявки на пособие по безработице | 235000 | 11000 |
6 | PMI — индекс деловой активности | 48 | 0 |
7 | Ставка ФРС (Federal Funds Rate) | 4.33 | 0 |
8 | Денежный агрегат М2 | 22,020.80 | 78.80 |
9 | Баланс ФРС (Quantitative Tightening) | 6618415 | -25200 |
10 | Резервы в банках (Bank Deposits / Reverse Repo) | 2,799.72 | 0 |
11 | Индекс потребительского доверия | 60.70 | 8.50 |
12 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 322.13 | 0.63 |
13 | Розничные продажи в США (Retail Sales) | 726283 | 6177 |
14 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США | 52.60 | 0 |
15 | Безработица | 4.20 | 0.10 |
16 | Заказы на товары длительного пользования | 17,809.10 | 2.60 |
17 | Разрешение на строительство в США | 1354 | -43 |
18 | SOFR-OIS Spread | 4.32 | 0.01 |
19 | High-Yield Bond Spreads (HY Spreads) | 2.95 | 0.01 |
20 | St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI) | -0.85 | 0 |
21 | Loan Officer Survey | 9.50 | -9 |
22 | VVIX (волатильность VIX) | 89.78 | -10.21 |
23 | Primary Dealer Positions (позиции первичных дилеров по гособлигациям США) | 99130 | -516 |
24 | China Credit Impulse | -7.10 | 0 |
Сноска: Сервис вычисляет уровень макроэкономического напряжения в экономике США по 24 ключевым показателям. Каждому индикатору присваивается вес от 0 до 15 баллов в зависимости от его значения и вклада в риск рецессии. Итоговая сумма (максимум 100) — это комплексная оценка текущей экономической устойчивости. Данные собираются один раз в сутки после публикации на официальных сайтах и просчитываются искусственным интеллектом в режиме онлайн. Чем выше число, тем больше вероятность экономических проблем или замедления роста.