| № | Макроиндикатор | Текущее | Дельта к пр. |
| 1 | Разница в доходности UST | 0.55 | 0 |
| 2 | Индекс доллара США – DXY | 100.20 | -0.04 |
| 3 | Индекс VIX (волатильность S&P 500) | 23.71 | -2.87 |
| 4 | Baltic Dry Index (BDI) | 2275 | 5 |
| 5 | Заявки на пособие по безработице | 220000 | 2000 |
| 6 | PMI — индекс деловой активности | 48.70 | 0 |
| 7 | Ставка ФРС (Federal Funds Rate) | 4.09 | -0.13 |
| 8 | Денежный агрегат М2 | 22,212.50 | 17.10 |
| 9 | Баланс ФРС (Quantitative Tightening) | 6555283 | -25179 |
| 10 | Резервы в банках (Bank Deposits / Reverse Repo) | 2,799.72 | 0 |
| 11 | Индекс потребительского доверия | 53.60 | -1.50 |
| 12 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 324.37 | 1.00 |
| 13 | Розничные продажи в США (Retail Sales) | 732010 | 5727 |
| 14 | Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США | 54.30 | 0 |
| 15 | Безработица | 4.40 | 0.10 |
| 16 | Заказы на товары длительного пользования | 18,097.20 | 246.40 |
| 17 | Разрешение на строительство в США | 1312 | -42 |
| 18 | SOFR-OIS Spread | 3.91 | 0 |
| 19 | High-Yield Bond Spreads (HY Spreads) | 3.17 | 0 |
| 20 | St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI) | -0.85 | 0 |
| 21 | Loan Officer Survey | 6.50 | -3 |
| 22 | VVIX (волатильность VIX) | 118.03 | -8.39 |
| 23 | Primary Dealer Positions (позиции первичных дилеров по гособлигациям США) | 88693 | -3732 |
| 24 | China Credit Impulse | -7.10 | 0 |
Сноска: Сервис вычисляет уровень макроэкономического напряжения в экономике США по 24 ключевым показателям. Каждому индикатору присваивается вес от 0 до 15 баллов в зависимости от его значения и вклада в риск рецессии. Итоговая сумма (максимум 100) — это комплексная оценка текущей экономической устойчивости. Данные собираются один раз в сутки после публикации на официальных сайтах и просчитываются искусственным интеллектом в режиме онлайн. Чем выше число, тем больше вероятность экономических проблем или замедления роста.